Кабель высокотемпературный марки РУСТЕРМ 400 (Описание кабеля под таблицей с ценами)
Цена на одножильный (многопроволочный)кабель РУСТЕРМ за метр в руб без НДС . (Основные выпускаемые типоразмеры приведены в табл 2. (см. ниже)
Марка РусТерм-200 РусТерм-200Э РусТерм-400 РусТерм-400Л РусТерм-400С РусТерм-700П РусТерм-700
Сеч.
мм 2 t раб. =
200 оС t раб. =
200 оС t раб. =
400 оС
t раб. =
400 оС t раб. =
400 оС t раб.=
700 оC t раб. =
700 оС
1х0,5
1х0,75 5,13
1х1,0 5,85 18,64
1х1,5 7,92 24,64
1х2,5 11,52 35,04
1х4,0 16,48 49,92
1х6,0 23,31 68,80
1х10,0 37,62 99,80
1х16,0
1х25,0
В группу теплостойких кабелей РусТерм-400 входят три марки кабелей:
РусТерм-400Лнг(А)-LS |
Жилы медные луженые, изоляция и оболочка из стеклонитей с пропиткой фторопластовой композицией, для многожильных проводов применяется защитная оболочка в виде оплетки из проволок из жаропрочной нержавеющей стали |
РусТерм-400нг(А)-LS | То же, но жилы медные никелированные |
РусТерм-400Снг(А)-LS | То же, но с пропиткой органосиликатной композицией |
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках и монтажа контрольных цепей, при температуре от минус 60ºС (допускается использование кабелей РусТерм-400нг(А)-LS и РусТерм-400Лнг(А)-LS при температуре минус 196ºС, при неподвижной прокладке) до плюс 400ºС и напряжении до 660 В переменного тока частотой до 400 Гц.
Кабели выпускаются по ТУ 27.32.13-001-23477532-2018.
Токопроводящие жилы соответствуют требованиям ГОСТ 22483-2012 (класс гибкости 4).
Кабели выпускаются в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 2-4 по ГОСТ 15150-69.
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучке в соответствии с ГОСТ 31565-2012 (п.5.3) и не превышают показателей дымообразования в соответствии с ГОСТ 31565-2012 (п.5.5).
![]() |
Конструкция
кабеля:
|
Пример записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации другого изделия:
Кабель теплостойкий, четырехжильный в исполнении УХЛ, предназначенный для эксплуатации при температурах от -60ºС до 400ºС, с медными лужеными жилами сечением 10,0 мм2, с общим экраном:
"Кабель теплостойкий РусТерм-400Лнг(А)-LS 4х10,0 (ТУ 27.32.13-001-23477532-2018)"
Параметры кабелей:
Диапазон температур ºС | Ресурсное время (час) |
Примечания |
---|---|---|
200 |
30 000 |
Точное время зависит от условий прокладки |
200 - 300 |
2 000 |
Точное время зависит от условий прокладки |
300 - 400 |
500 |
Точное время зависит от условий прокладки |
400 - 700 |
10 |
Точное время зависит от условий прокладки |
700 |
1 |
Аварийный режим, после воздействия такой температуры кабель подлежит замене |
Диапазон температур ºС | Ресурсное время (час) |
Примечания |
---|---|---|
300 |
30 000 |
Точное время зависит от условий прокладки |
300 - 350 |
20 000 |
Точное время зависит от условий прокладки |
350 - 400 |
10 000 |
Точное время зависит от условий прокладки |
400 - 700 |
1000 |
Точное время зависит от условий прокладки |
700 |
1 |
Аварийный режим, после воздействия такой температуры
кабель подлежит замене |
|
Число жил | ||||
Сечение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,20 | 1,9 | 6,7 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
0,35 | 2,1 | 7,2 | 7,5 | 8,1 | 9,2 |
0,50 | 2,3 | 7,6 | 7,9 | 8,6 | 9,8 |
0,75 | 2,5 | 8,0 | 8,4 | 9,0 | 10,4 |
1 | 2,7 | 8,4 | 8,8 | 9,5 | 11,0 |
1,5 | 3,0 | 9,0 | 9,4 | 10,3 | 11,9 |
2,5 | 3,7 | 10,4 | 10,9 | 11,9 | 14,0 |
4 | 4,2 | 11,4 | 12,5 | 13,1 | 15,4 |
6 | 5,2 | 13,4 | 14,1 | 15,6 | 18,4 |
10 | 6,2 | 15,4 | 16,3 | 18,0 | 21,3 |
16 | 7,3 | 17,6 | 18,6 | 20,6 | 24,6 |
25 | 9,0 | 21,0 | 22,3 | 24,7 | 29,6 |
35 | 10,4 | 23,8 | 25,3 | 28,1 | 33,7 |
50 | 12,2 | 27,4 | 29,1 | 32,4 | 39,0 |
70 | 14,9 | 32,8 | 34,9 | 38,9 | 47,0 |
95 | 16,3 | 35,6 | 37,9 | 42,3 | 51,1 |
|
Число жил | ||||||
Сечение | 7 | 9 | 12 | 19 | 27 | 37 | 48 |
0,75 | 10,4 | 13,3 | 13,9 | 15,4 | 18,3 | 20,4 | 23,3 |
1 | 11,0 | 14,1 | 14,8 | 16,4 | 19,5 | 21,8 | 24,9 |
1,5 | 11,9 | 15,4 | 16,1 | 17,9 | 21,4 | 23,9 | 27,4 |
2,5 | 14,0 | 18,3 | 19,2 | 21,4 | 25,7 | 28,8 | 33,1 |
4 | 15,5 | 20,3 | 21,4 | 23,9 | 28,7 | 32,3 | 37,1 |
6 | 18,5 | 24,5 | 25,8 | 28,9 | 34,9 | 39,3 | 45,3 |
|
Число жил | ||||
Сечение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,20 | 4,93 | 44,05 | 51,99 | 60,21 | 71,71 |
0,35 | 6,80 | 52,31 | 63,19 | 73,37 | 86,93 |
0,50 | 8,54 | 59,58 | 73,23 | 85,15 | 100,44 |
0,75 | 11,55 | 69,53 | 87,35 | 102,20 | 120,34 |
1 | 13,93 | 78,36 | 99,88 | 116,94 | 137,15 |
1,5 | 19,07 | 95,03 | 123,95 | 145,79 | 170,39 |
2,5 | 29,59 | 132,30 | 178,29 | 209,14 | 241,25 |
4 | 42,36 | 170,53 | 245,89 | 277,07 | 318,67 |
6 | 66,08 | 246,13 | 348,77 | 409,81 | 465,81 |
10 | 99,88 | 345,59 | 500,10 | 588,43 | 665,21 |
16 | 163,33 | 511,82 | 753,93 | 896,41 | 1018,05 |
25 | 240,98 | 736,72 | 1102,60 | 1303,97 | 1465,71 |
35 | 338,92 | 997,92 | 1507,76 | 1787,57 | 2008,30 |
50 | 472,83 | 1360,42 | 2073,99 | 2457,36 | 2751,25 |
70 | 659,70 | 1898,64 | 2926,31 | 3439,74 | 3806,90 |
95 | 885,42 | 2446,00 | 3775,98 | 4480,36 | 5003,72 |
|
Число жил | ||||||
Сечение | 7 | 9 | 12 | 19 | 27 | 37 | 48 |
0,75 | 143,27 | 222,35 | 250,08 | 318,96 | 432,69 | 563,96 | 712,34 |
1 | 164,91 | 257,58 | 290,44 | 372,09 | 506,54 | 662,84 | 839,07 |
1,5 | 208,54 | 329,48 | 373,17 | 481,86 | 660,00 | 869,59 | 1104,92 |
2,5 | 300,71 | 480,23 | 546,28 | 710,70 | 979,00 | 1298,25 | 1655,32 |
4 | 403,86 | 651,49 | 744,00 | 974,50 | 1349,21 | 1799,30 | 2301,09 |
6 | 598,80 | 973,55 | 1115,35 | 1468,88 | 2041,86 | 2735,43 | 3506,64 |
Особенности применения кабеля: